一、总体情况
2022年,崇礼区气象局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市局有关政府信息公开工作的安排部署,紧紧围绕气象部门中心工作和公众关切,进一步加大主动公开力度,细化公开内容,不断增强气象部门政府信息公开的质量和水平。
(一)加强组织领导,健全工作机制。成立以局长王旭海为组长,张佳程为成员的领导小组,按照工作要求保障崇礼区气象局的政府信息工作顺利开展。
(二)不断完善政府信息公开工作制度建设。切实推进政府信息公开,进一步保证信息工作的统一性和规范性,确保我局政府信息公开工作组织有力、体系健全、职责明确、程序规范。
(三)规范内容,提高政务信息质量。为进一步规范政府信息公开内容,提升我局政府信息公开工作水平,主要做法:一是公开的内容更加充实。我局对政务信息公开的范围、政务信息公开的内容、政务信息公开的形式、政务信息公开的制度等做了进一步的明确。二是公开的时间更加及时。针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。
2022年崇礼区气象局在崇礼政府网站公示文件4份,关于印发2022年随机抽查工作计划的通知1份,气象灾害重点防御单位1份,人工影响天气作业公告1份,开展2022年防雷设施安全检测工作通告1份。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 4 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | |||||||||||||
五、存在的主要问题
当前的政务信息公开工作在取得一定成绩的同时也存在着一些不足和问题,主要表现在公开力度不够,政务信息公开中有滞后现象。在今后的工作中我局将坚持以气象服务公开作为优化气象服务、促进依法行政、扩大民主监督的有力措施,精心组织,扎实开展,促进气象服务水平的稳步提高。加大政务信息公开的宣传力度,让群众知晓信息查询的渠道,按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,完善主动公开的政府信息目录,继续充实公开内容,确保政府信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。

公安备案号:13073302000009